| ●プリンセスライン11・12号 | 平日用 | 土曜用 | 日祝用 |
| ●プリンセスライン16号 | 平日・土曜・日祝用 | ||
| ●プリンセスライン18号 | 平日・土曜・日祝用 | ||
プリンセスライン11・12号 平日用
■京都女子大学前行き
| JR京都駅八条口 | 京阪七条 | 東山七条 | 京都女子中高前 | 京都女子大学前 | |
| 7時 | 01・11・21・26・31・36・41・46・51・56 | 06・16・26・31・36・41・46・51・56 | 08・18・28・33・38・43・48・53・58 | 09・19・29・34・39・44・49・54・59 | 15・25・35・40・45・50・55 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8時 | 01・06・11・16・21・26・31・36・41・51 | 01・06・11・16・21・26・31・36・41・46・56 | 03・08・13・18・23・28・33・38・43・48・58 | 04・09・14・19・24・29・34・39・44・49・59 | 00・05・10・15・20・25・30・35・40・45・50・55 |
| 9時 | 01・11・21・31・41・46・51・56 | 06・16・26・36・46・51・56 | 08・18・28・38・48・53・58 | 05・15・25・35・45・55 | |
| 10時 | 01・06・11・16・21・26・39・55 | 01・06・11・16・21・26・31・44 | 03・08・13・18・23・28・33・46 | 00・05・10・15・20・25・30・35・40・53 | |
| 11時 | 11・27・35・43・51・59 | 00・16・32・40・48・56 | 02・18・34・42・50・58 | 09・25・41・49・57 | |
| 12時 | 07・15・23・31・39・47・55 | 04・12・20・28・36・44・52 | 06・14・22・30・38・46・54 | 04・12・20・28・36・44・52 | |
| 13時 | 03・11・21・31・41・51・59 | 00・08・16・26・36・46・56 | 02・10・18・28・38・48・58 | 00・08・16・24・34・44・54 | |
| 14時 | 07・15・23・31・39・47・55 | 04・12・20・28・36・44・52 | 06・14・22・30・38・46・54 | 04・12・20・28・36・44・52 | |
| 15時 | 03・11・19・27・35・43・51・59 | 00・08・16・24・32・40・48・56 | 02・10・18・26・34・42・50・58 | 00・08・16・24・32・40・48・56 | |
| 16時 | 07・15・23・31・39・47・55 | 04・12・20・28・36・44・52 | 06・14・22・30・38・46・54 | 04・12・20・28・36・44・52 | |
| 17時 | 03・11・19・27・35・43・51・59 | 00・08・16・24・32・40・48・56 | 02・10・18・26・34・42・50・58 | 00・08・16・24・32・40・48・56 | |
| 18時 | 07・15・23・31・39・47 | 04・12・20・28・36・44・52 | 06・14・22・30・38・46・54 | 04・12・20・28・36・44・52 | |
| 19時 | 03・19・35・51 | 08・24・40・56 | 10・26・42・58 | 00・16・32・48 | |
| 20時 | 07・23・39・55 | 12・28・44 | 14・30・46 | 04・20・36・52 | |
| 21時 | 00 | 02 | 08 |
■JR京都駅八条口行き
| 京都女子大学前 | 東山七条 | 京阪七条 | 烏丸七条 | 八条口 | |
| 6時 | 45・55 | 48・58 | 50 | 52 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | 05・10・15・20・25・30・35・40・45・50・55 | 08・13・18・23・28・33・38・43・48・53・58 | 00・10・15・20・25・30・35・40・45・50・55 | 02・12・17・22・27・32・37・42・47・52・57 | 01・11・21・26・31・36・41・46・51・56 |
| 8時 | 00・05・10・15・20・25・35・45・55 | 03・08・13・18・23・28・38・48・58 | 00・05・10・15・20・25・30・40・50 | 02・07・12・17・22・27・32・42・52 | 01・06・11・16・21・26・31・36・41・51 |
| 9時 | 05・15・25・30・35・40・45・50・55 | 08・18・28・33・38・43・48・53・58 | 00・10・20・30・35・40・45・50・55 | 02・12・22・32・37・42・47・52・57 | 01・11・21・31・41・46・51・56 |
| 10時 | 00・05・10・23・39・55 | 03・08・13・26・42・58 | 00・05・10・15・28・44 | 02・07・12・17・30・46 | 01・6・11・16・21・26・39・55 |
| 11時 | 11・19・27・32・40・48・56 | 14・22・30・35・43・51・59 | 00・16・24・32・37・45・53 | 02・18・26・34・39・47・55 | 11・27・35・43・51・59 |
| 12時 | 04・12・20・28・36・44・52 | 07・15・23・31・39・47・55 | 01・09・17・25・33・41・49・57 | 03・11・19・27・35・43・51・59 | 7・15・23・31・39・47・55 |
| 13時 | 02・12・22・32・40・48・56 | 05・15・25・35・43・51・59 | 07・17・27・37・45・53 | 09・19・29・39・47・55 | 3・11・21・31・41・51・59 |
| 14時 | 04・12・20・28・36・44・52 | 07・15・23・31・39・47・55 | 01・09・17・25・33・41・49・57 | 03・11・19・27・35・43・51・59 | 07・15・23・31・39・47・55 |
| 15時 | 00・08・16・24・32・40・48・56 | 03・11・19・27・35・43・51・59 | 05・13・21・29・37・45・53 | 07・15・23・31・39・47・55 | 03・11・19・27・35・43・51・59 |
| 16時 | 04・12・20・28・36・44・52 | 07・15・23・31・39・47・55 | 01・09・17・25・33・41・49・57 | 03・11・19・27・35・43・51・59 | 07・15・23・31・39・47・55 |
| 17時 | 00・08・16・24・32・40・48・56 | 03・11・19・27・35・43・51・59 | 05・13・21・29・37・45・53 | 07・15・23・31・39・47・55 | 3・11・19・27・35・43・51・59 |
| 18時 | 04・12・20・28・44 | 07・15・23・31・47 | 01・09・17・25・33・49 | 03・11・19・27・35・51 | 07・15・23・31・39・47 |
| 19時 | 00・16・32・48 | 03・19・35・51 | 05・21・37・53 | 07・23・39・55 | 03・19・35・51 |
| 20時 | 04・20・36 | 07・23・39 | 09・25・41 | 11・27・43 | 07・23・39・55 |
プリンセスライン11・12号 土曜用
■京都女子大学前行き
| JR京都駅八条口 | 京阪七条 | 東山七条 | 京都女子中高前 | 京都女子大学前 | |
| 7時 | 01・21・26・36・46・56 | 06・26・31・41・51 | 08・28・33・43・53 | 09・29・34・44・54 | 15・35・40・50 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8時 | 06・16・26・36・51 | 01・11・21・31・41・56 | 03・13・23・33・43・58 | 04・14・24・34・44・59 | 00・10・20・30・40・50 |
| 9時 | 01・11・21・31・46・56 | 06・16・26・36・51 | 08・18・28・38・53 | 05・15・25・35・45 | |
| 10時 | 06・16・26・39・55 | 01・11・21・31・44 | 03・13・23・33・46 | 00・10・20・30・40・53 | |
| 11時 | 11・27・35・43・59 | 00・16・32・40・48 | 02・18・34・42・50 | 09・25・41・49・57 | |
| 12時 | 07・15・23・31・39・47・55 | 04・12・20・28・36・44・52 | 06・14・22・30・38・46・54 | 12・20・28・36・44・52 | |
| 13時 | 03・11・21・31・41・59 | 00・08・16・26・36・46 | 02・10・18・28・38・48 | 00・08・16・24・34・44・54 | |
| 14時 | 15・31・47 | 04・20・36・52 | 06・22・38・54 | 13・29・45 | |
| 15時 | 03・19・35・51 | 08・24・40・56 | 10・26・42・58 | 01・16・32・48 | |
| 16時 | 07・23・39・55 | 12・28・44 | 14・30・46 | 04・20・36・52 | |
| 17時 | 11・27・43・59 | 00・16・32・48 | 02・18・34・50 | 08・24・40・56 | |
| 18時 | 15・31・47・57 | 04・20・36・52 | 06・22・38・54 | 12・28・44 | |
| 19時 | 13・29・45 | 02・18・34・50 | 04・20・36・52 | 00・26・42・58 | |
| 20時 | 01・17・33 | 06・22・38 | 08・24・40 | 14・30・46 |
■JR京都駅八条口行き
| 京都女子大学前 | 東山七条 | 京阪七条 | 烏丸七条 | 八条口 | |
| 6時 | 45 | 48 | 50 | 52 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | 05・10・20・30・40・50 | 08・13・23・33・43・53 | 10・15・25・35・45・55 | 12・17・27・37・47・57 | 01・21・26・36・46・56 |
| 8時 | 00・10・20・35・45・55 | 03・13・23・38・48・58 | 05・15・25・40・50 | 07・17・27・42・52 | 06・16・26・36・51 |
| 9時 | 05・15・30・40・50 | 08・18・33・43・53 | 00・10・20・35・45・55 | 02・12・22・37・47・57 | 01・11・21・31・46・56 |
| 10時 | 00・10・23・39・55 | 03・13・26・42・58 | 05・15・28・44 | 07・17・30・46 | 01・11・21・55 |
| 11時 | 11・19・27・40・48・56 | 14・22・30・43・51・59 | 00・16・24・32・45・53 | 02・18・26・34・47・55 | 11・27・35・43・59 |
| 12時 | 04・12・20・28・36・44・52 | 07・15・23・31・39・47・55 | 01・09・17・25・33・41・49・57 | 03・11・19・27・35・43・51・59 | 07・15・23・31・39・47・55 |
| 13時 | 02・12・22・41・57 | 05・15・25・44 | 07・17・27・46 | 09・19・29・48 | 03・11・21・31・41・59 |
| 14時 | 13・29・45 | 00・16・32・48 | 02・18・34・50 | 04・20・36・52 | 15・31・47 |
| 15時 | 01・17・33・49 | 04・20・36・52 | 06・22・38・54 | 08・24・40・56 | 03・19・35・51 |
| 16時 | 05・21・37・53 | 08・24・40・56 | 10・26・42・58 | 12・28・44 | 07・23・39・55 |
| 17時 | 09・25・41・57 | 12・28・44 | 14・30・46 | 00・16・32・48 | 11・27・43・59 |
| 18時 | 13・29・45 | 00・16・32・48 | 02・18・34・50 | 04・20・36・52 | 15・31・47・57 |
| 19時 | 01・17・33・49 | 04・20・36・52 | 06・22・38・54 | 08・24・40・56 | 13・29・45 |
| 20時 | 05・21 | 08・24 | 10・26 | 12・28 | 01・17・33 |
プリンセスライン11・12号 日祝用
■京都女子大学前行き
| JR京都駅八条口 | 京阪七条 | 東山七条 | 京都女子大学前 | |
| 7時 | 01・17・33・49 | 06・22・38・54 | 08・24・40・56 | 15・31・47 |
|---|---|---|---|---|
| 8時 | 05・21・37・53 | 10・26・42・58 | 12・28・44 | 03・19・35・51 |
| 9時 | 09・25・41・57 | 14・30・46 | 00・16・32・48 | 07・23・39・55 |
| 10時 | 13・29・45 | 02・18・34・50 | 04・20・36・52 | 11・27・43・59 |
| 11時 | 01・17・33・49 | 06・22・38・54 | 08・24・40・56 | 15・31・47 |
| 12時 | 05・21・37・53 | 10・26・42・58 | 12・28・44 | 03・19・35・51 |
| 13時 | 09・25・41・57 | 14・30・46 | 00・16・32・48 | 07・23・39・55 |
| 14時 | 13・29・45 | 02・18・34・50 | 04・20・36・52 | 11・27・43・59 |
| 15時 | 01・20・36・52 | 06・25・41・57 | 08・27・43・59 | 15・33・49 |
| 16時 | 08・24・40・56 | 13・29・45 | 15・31・47 | 05・21・37・53 |
| 17時 | 12・28・44 | 01・17・33・49 | 03・19・35・51 | 09・25・41・57 |
| 18時 | 00・16・32・48 | 05・21・37・53 | 07・23・39・55 | 13・29・45 |
| 19時 | 04・20・36・52 | 09・25・41・57 | 11・27・43・59 | 01・17・33・49 |
| 20時 | 08・24・40 | 13・29・45 | 15・31・47 | 05・21・37・53 |
■JR京都駅八条口行き
| 京都女子大学前 | 東山七条 | 京阪七条 | 烏丸七条 | 八条口 | |
| 6時 | 45 | 48 | 50 | 52 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | 01・17・33・49 | 04・20・36・52 | 06・22・38・54 | 08・24・40・56 | 01・17・33・49 |
| 8時 | 05・21・37・53 | 08・24・40・56 | 10・26・42・58 | 12・28・44 | 05・21・37・53 |
| 9時 | 09・25・41・57 | 12・28・44 | 14・30・46 | 00・16・32・48 | 09・25・41・57 |
| 10時 | 13・29・45 | 00・16・32・48 | 02・18・34・50 | 04・20・36・52 | 13・29・45 |
| 11時 | 01・17・33・49 | 04・20・36・52 | 06・22・38・54 | 08・24・40・56 | 01・17・33・49 |
| 12時 | 05・21・37・53 | 08・24・40・56 | 10・26・42・58 | 12・28・44 | 05・21・37・53 |
| 13時 | 09・25・41・57 | 12・28・44 | 14・30・46 | 00・16・32・48 | 09・25・41・57 |
| 14時 | 13・29・45 | 00・16・32・48 | 02・18・34・50 | 04・20・36・52 | 13・29・45 |
| 15時 | 01・17・33・49 | 04・20・36・52 | 06・22・38・54 | 08・24・40・56 | 01・20・36・52 |
| 16時 | 05・21・37・53 | 08・24・40・56 | 10・26・42・58 | 12・28・44 | 08・24・40・56 |
| 17時 | 09・25・41・57 | 12・28・44 | 14・30・46 | 00・16・32・48 | 12・28・44 |
| 18時 | 13・29・45 | 00・16・32・48 | 02・18・34・50 | 04・20・36・52 | 00・16・32・48 |
| 19時 | 01・17・33・49 | 04・20・36・52 | 06・22・38・54 | 08・24・40・56 | 04・20・36・52 |
| 20時 | 05・21 | 08・24 | 10・26 | 12・28 | 08・24・40 |
プリンセスライン16号 平日・土曜・日祝用
■京都女子大学前〜四条河原町
| 京都女子大学前 | 国立博物館前 | 四条河原町 | 京阪七条 | 東山七条 | 京都女子中高前 | 京都女子大学前 | |
| 6時 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | 00・30・45 | 02・32・47 | 15・45 | 24・54 | 27・57 | 28・58 | 29・59 |
| 8時 | 00・15・30 | 02・17・32 | 00・15・30・45 | 09・24・39・54 | 12・27・42・57 | 13・28・43・58 | 14・29・44・59 |
| 9時 | 00・15・45 | 02・17・47 | 15・30 | 24・39 | 27・42 | 28・43 | 29・44 |
| 10時 | 00・30・45 | 02・32・47 | 00・15・45 | 09・24・54 | 12・27・57 | 13・28・58 | 14・29・59 |
| 11時 | 15・30 | 17・32 | 00・30・45 | 09・39・54 | 12・42・57 | 13・43・58 | 14・44・59 |
| 12時 | 00・15・45 | 02・17・47 | 15・30 | 24・39 | 27・42 | 28・43 | 29・44 |
| 13時 | 00・30・45 | 02・32・47 | 00・15・45 | 09・24・54 | 12・27・57 | 13・28・58 | 14・29・59 |
| 14時 | 15・30 | 17・32 | 00・30・45 | 09・39・54 | 12・42・57 | 13・43・58 | 14・44・59 |
| 15時 | 00・30 | 02・32 | 15・45 | 24・54 | 27・57 | 28・58 | 29・59 |
| 16時 | 00・30 | 02・32 | 15・45 | 24・54 | 27・57 | 28・58 | 29・59 |
| 17時 | 00・30 | 02・32 | 15・45 | 24・54 | 27・57 | 28・58 | 29・59 |
| 18時 | 00・30 | 02・32 | 15・45 | 24・54 | 27・57 | 28・58 | 29・59 |
| 19時 | 00・30 | 02・32 | 15・45 | 24・54 | 27・57 | 28・58 | 29・59 |
| 20時 | 00・15 | 02・17 | 15・30 | 24・39 | 27・42 | 28・43 | 29・44 |
プリンセスライン18号 平日・土曜・日祝用
■京都女子大学前〜四条河原町〜JR京都駅八条口〜京都女子大学前
| 京都女子大学前 | 国立博物館前 | 四条河原町 | 烏丸七条 | JR京都駅八条口 | 京都女子大学前 | |
| 6時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | 15 | 17 | 30 | 38 | 44 | 58 |
| 8時 | 45 | 47 | ||||
| 9時 | 30 | 32 | 00・45 | 08・53 | 14・59 | 28 |
| 10時 | 15 | 17 | 30 | 38 | 44 | 13・58 |
| 11時 | 00・45 | 02・47 | 15 | 23 | 29 | 43 |
| 12時 | 30 | 32 | 00・45 | 08・53 | 14・59 | 28 |
| 13時 | 15 | 17 | 30 | 38 | 44 | 13・58 |
| 14時 | 00・45 | 02・47 | 15 | 23 | 29 | 43 |
| 15時 | 15・45 | 17・47 | 00・30 | 08・38 | 14・44 | 28・58 |
| 16時 | 15・45 | 17・47 | 00・30 | 08・38 | 14・44 | 28・58 |
| 17時 | 15・45 | 17・47 | 00・30 | 08・38 | 14・44 | 28・58 |
| 18時 | 15・45 | 17・47 | 00・30 | 08・38 | 14・44 | 28・58 |
| 19時 | 15・45 | 17・47 | 00・30 | 08・38 | 14・44 | 28・58 |
| 20時 | 00 | 08 | 14 | 28 |