
ホームページでのご購入、定期券運賃自動計算はこちらから»
●定期運賃表●
| 1ヶ月 通勤・通学定期旅客運賃表 | |||
| ご利用者別 | 京阪七条~京都女子大学前 | JR京都駅八条口~京都女子中高前 | JR京都駅八条口~京都女子大学前 四条河原町~京都女子大学前 |
| 一 般 | 6,720円 | 8,400円 | 9,240円 |
|---|---|---|---|
| 大学生 | 5,190円 | 6,480円 | 7,920円 |
| 中高生 | 4,320円 | 5,400円 | 6,000円 |
| 小学生 | 2,600円 | 3,240円 | 3,600円 |
| 3ヶ月 通勤・通学定期旅客運賃表 | |||
| ご利用者別 | 京阪七条~京都女子大学前 | JR京都駅八条口~京都女子中高前 | JR京都駅八条口~京都女子大学前 四条河原町~京都女子大学前 |
| 一 般 | 19,150円 | 23,940円 | 26,330円 |
|---|---|---|---|
| 大学生 | 14,770円 | 18,470円 | 22,570円 |
| 中高生 | 12,310円 | 15,390円 | 17,100円 |
| 小学生 | 7,390円 | 9,230円 | 10,260円 |
| 6ヶ月 通勤・通学定期旅客運賃表 | |||
| ご利用者別 | 京阪七条~京都女子大学前 | JR京都駅八条口~京都女子中高前 | JR京都駅八条口~京都女子大学前 四条河原町~京都女子大学前 |
| 一 般 | 36,280円 | 45,360円 | 49,960円 |
|---|---|---|---|
| 大学生 | 28,000円 | 34,990円 | 42,770円 |
| 中高生 | 23,320円 | 29,160円 | 32,400円 |
| 小学生 | 14,000円 | 17,500円 | 19,440円 |
| 1学期 通学定期旅客運賃表(ご利用期間4月5日∼7月31日) | |||
| ご利用者別 | 京阪七条~京都女子大学前 | JR京都駅八条口~京都女子中高前 | JR京都駅八条口~京都女子大学前 四条河原町~京都女子大学前 |
| 大学生 | 16,920円 | 21,140円 | 25,830円 |
|---|---|---|---|
| 中高生 | 14,080円 | 17,610円 | 19,570円 |
| 小学生 | 8,460円 | 10,570円 | 11,740円 |
| 2学期 通学定期旅客運賃表(ご利用期間9月1日∼12月25日) | |||
| ご利用者別 | 京阪七条~京都女子大学前 | JR京都駅八条口~京都女子中高前 | JR京都駅八条口~京都女子大学前 四条河原町~京都女子大学前 |
| 大学生 | 18,880円 | 23,600円 | 28,840円 |
|---|---|---|---|
| 中高生 | 15,730円 | 19,670円 | 21,850円 |
| 小学生 | 9,440円 | 11,800円 | 13,110円 |
| 3学期 通学定期旅客運賃表(ご利用期間1月6日∼3月26日) | |||
| ご利用者別 | 京阪七条~京都女子大学前 | JR京都駅八条口~京都女子中高前 | JR京都駅八条口~京都女子大学前 四条河原町~京都女子大学前 |
| 大学生 | 12,480円 | 15,600円 | 19,060円 |
|---|---|---|---|
| 中高生 | 10,400円 | 13,000円 | 14,440円 |
| 小学生 | 6,240円 | 7,800円 | 8,660円 |
| 1年 通勤定期旅客運賃表 | |||
| ご利用者別 | 京阪七条~京都女子大学前 | JR京都駅八条口~京都女子中高前 | JR京都駅八条口~京都女子大学前 四条河原町~京都女子大学前 |
| 一 般 | 57,600円 | 72,000円 | 72,000円 |
|---|---|---|---|
定期券運賃自動計算
※定期券の購入は大学前のりばで購入か、こちらのホームページやお電話で予約して購入できます。
※新規の場合、書類に記入をお願いします。
※京阪七条から京都女子大学前の定期を購入されるお客様は売り場で京阪電車の定期券か通学証明書を提示して下さい。
下の項目を選んで検索ボタンを押すと定期券購入ができます。
| 区分/期間 | 学期 | ヶ月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 12 | |
| 大学生 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 中高学生 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 小学生 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 一般 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
1学期:4/5~7/31 2学期:9/1~12/25 3学期:1/6~3/25